KURIKULUM AKUAKULTUR

Posted in Profil

Semester Kode MK Nama Mata Kuliah* Bobot sks SKS MK dalam Kurikulum
Inti** Insti-tusional
I BDP0113 Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan 3 (2-1) 3 -
UNM0213 Pendidikan Agama 3 (2-1) 3  
PER0312 Bahasa Inggris 2 (2-0) - 2
UNM0413 Pendidikan  Kewarganegaraan  3 (2-1) 3 -
BDP0513 Fisika Dasar 3 (2-1) - 3
BDP0613 Kimia Dasar 3 (2-1) 3 -
PER0712 Matematika  2 (2-0) 2 -
PER0813 Biologi Dasar 3 (2-1) - 3
Jumlah 22    
II UNM0123 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 3 (2-1) - 3
UNM0223 Bahasa Indonesia 3 (2-1) 3 -
PER0322 Statistika 2 (2-0) - 2
BDP0423 Pengantar Ilmu Akuakultur 3 (2-1) 3 -
BDP0523 Avertebrata Air 3 (2-1) 3 -
BDP0623 Pengantar Sistem Informasi 3 (2-1) - 3
BDP0723 Biokimia 3 (2-1) 3 -
Jumlah 20    
III BDP0133 Oceanografi 3 (2-1) 3 -
BDP0233 Ekologi Perairan 3 (2-1) 3 -
BDP0333 Manajemen Kualitas Air 3 (2-1) 3 -
BDP0433 Ikhtiologi 3 (2-1) 3 -
BDP0533 Limnologi 3 (2-1) 3 -
BDP0632 Pengantar Ekonomi Perikanan 2 (2-0) 2 -
BDP0733 Mikrobiologi Akuatik 3 (2-1) 3 -
Jumlah 20    
IV BDP0143 Nutrisi Ikan 3 (2-1) 3 -
BDP0243 Kultur Pakan Alami 3 (2-1) 3 -
BDP0343 Teknologi Pembenihan Biota Air 3 (2-1) 3 -
BDP0443 Teknologi Hasil Perikanan 3 (2-1) 3 -
BDP0543 Biologi Perikanan 3 (2-1) 3 -
BDP0643 Toksikologi Akuakultur  3 (2-1) 3 -
BDP0743 Hama dan Penyakit Ikan  3 (2-1) 3 -
Jumlah 21    
V BDP0153 Karantina Ikan 3 (2-1) 3 -
BDP0253 Fisiologi Hewan Air 3 (2-1) 3 -
BDP0353 Manajemen Budidaya Air Tawar 3 (2-1) 3 -
BDP0452 Metode Karya Ilmiah 2 (2-0) 2 -
BDP0553 Manajemen Marikultur 3 (2-1) 3 -
BDP0653 Teknologi Produksi Pakan 3 (2-1) 3 -
BDP0753 Rekayasa Akuakultur 3 (2-1) 3 -
Jumlah 20    
VI BDP0162 Agribisnis Perikanan 2 (2-0) 2 -
BDP0263 Rancangan Percobaan 3 (2-1) 3 -
BDP0363 Bioteknologi Akuakultur 3 (2-1) 3 -
BDP0463 Amdal Akuakultur 3 (2-1) 3 -
BDP0563 Biologi Reproduksi Ikan 3 (2-1)   3
BDP0663 Genetika dan Pemuliaan Biota Air 3 (2-1) 3 -
  Pilihan  genap*) 3 (2-1) 3 -
Jumlah 20    
VII PER0172 Kewirausahaan 2 (2-0) - 2
BDP0273 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan 3 (2-1) - 3
BDP0373 Komunikasi dan Penyuluhan Perikanan 3 (2-1) 3 -
  Pilihan Ganjil *) 3 (2-1) 3 -
  Pilihan Ganjil *) 3 (2-1) 3 -
Jumlah 14    
    Pilihan Genap      
  BDP0763 Pengembangan Industri Akuakultur*) 3 (2-1) - 3
  BDP0863  Manajemen Penangkapan Ikan *) 3 (2-1) 3 -
  BDP0963 Sistem Informasi Geografis (GIS) *) 3 (2-1) 3 -
  BDP1063 Histologi*) 3 (2-1) 3 -
  BDP1163 Pengelolaan Kualitas Tanah dasar Kolam*) 3 (2-1) 3 -
  BDP1263 Imunologi *) 3 (2-1)   3
  BDP1363 Produktivitas Perairan *) 3 (2-1) 3 -
    Pilihan Ganjil      
  BDP0473 Planktonologi *) 3 (2-1) 3 -
  BDP0573 Fisiologi dan Tingkah Laku Larva *) 3 (2-1) - 3
  BDP0673 Biologi Laut *) 3 (2-1) 3 -
  BDP0773 Manajemen Kesehatan Ikan *) 3 (2-1) 3 -
  BDP0873 Metode Bioekologi Lingkungan*) 3 (2-1) 3 -
  BDP0973 Analisis Formulasi Pakan*) 3 (2-1) 3 -
  BDP1073 Manajemen Sarana dan Prasarana Akuakultur*) 3 (2-1) 3 -
  BDP1173 Teknologi dan Manajemen Produksi Ikan Hias*) 3 (2-1) 3 -
VIII BDP0183 Praktek Kerja Lapang 3 (3-0) 3 -
UNM0283 Kuliah Kerja Nyata 3 (3-0) - 3
BDP0381 Seminar Proposal Penelitian 1 (1-0) 1 -
BDP0481 Seminar Hasil Penelitian 1 (1-0) 1 -
BDP0584 Skripsi 4 (4-0) 4 -
Jumlah 12    
Total sks 149